
Die Breakout ist ein muskulöser, moderner Chopper, der andere durch seinen bloßen Auftritt innehalten lässt. Zeigen Sie sich. Verschaffen Sie sich Respekt. Und wenn die Ampel auf Grün schaltet, sind Sie weg.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2370 mm |
Sitzhöhe | 650 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 665 mm |
Bodenfreiheit | 115 mm |
Lenkkopfwinkel | 34 |
Nachlauf | 145 mm |
Radstand | 1695 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 130/60B21,63H,BW |
Reifen, hinten, spezifikationen | 240/40R18,79V,BW |
Tankinhalt | 13.2 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.7 l |
Gewicht, bei lieferung | 294 kg |
Gewicht, fahrbereit | 304.81 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114 mm |
Hubraum | 1868 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Kraftstoffanlage | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Primärantrieb | Chain, 34/46 ratio |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.311 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.454 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.793 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 3.882 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.307 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.79 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 155 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3250 |
Leistung | 94 HP / 70 kW @ 5020 rpm |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 27 |
Max. Schräglage, links (grad) | 27 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5.5 l/100 km |
Räder, ausführung vorne | Gloss black, Gasser II cast aluminum |
Räder, ausführung hinten | Gloss black, Gasser II cast aluminum |
Räder, optionale ausführungen | N/A |
Bremsen, bauart der bremszange | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Instrumente | 2.14-inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Mineral Green Metallic |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black |