
Für fahrer, die den Ton angeben - allein oder mit einem Partner an bord. Das CVO™ Road Glide™ Limited Modell bietet jede Menge Luxus und Komfort für die lange Strecke, einzigartigen Stil sowie Power , die Dich nie im Stich lässt. Premium-Audio, beheizte Sitze und Lenkergriffe sowie die unübertrefflichen Fahreigenschaften dank der aerodynamischen Sharknose-Verkleidung des Road Glide Modells machen dieses Motorrad zu einem absoluten Favoriten für die große Tour.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2570 mm |
Sitzhöhe | 760 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 716 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 170 mm |
Radstand | 1625 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | BW 130/60B19 61H |
Reifen, hinten, spezifikationen | BW 180/55B18 80H |
Tankinhalt | 22.7 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.7 l |
Gewicht, bei lieferung | 420 kg |
Gewicht, fahrbereit | 437 kg |
Gepäckvolumen | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Bohrung | 103.5 mm |
Hub | 114.3 mm |
Hubraum | 1923 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.2:1 |
Kraftstoffanlage | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Auspuffanlage | Dual, with crossover |
Primärantrieb | Chain, 34/46 ratio |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.593 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.65 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.938 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.407 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.875 |
Drehmoment-prüfmethode | J1349 |
Drehmoment | 169 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3500 |
Leistung | 105 HP / 78 kW @ 5450 rpm |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 34.3 |
Max. Schräglage, links (grad) | 33.4 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | Estimated City/Hwy |
Kraftstoffverbrauch | 5.7 l/100 km |
Räder, ausführung vorne | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Räder, ausführung hinten | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Räder, optionale ausführungen | Gloss Black Tomahawk |
Bremsen, bauart der bremszange | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Infotainment system | Boom!™ Box GTS |
Typ | Full Color TFT |
Watt pro kanal | 100 |
Lautsprecher | 4 |
Lautsprechergrösse | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage I |
Technische daten des headsets (sofern vorhanden) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Sd-karte, flash-speicher und mp3 – über usb-anschluss | Supported |
Sprachen | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Freisprech-handy – über bluetooth | Standard |
Sprachen der spracherkennung: nur telefonfunktionen | Phone dependent |
Sprachen der spracherkennung: tuner/media/navigation | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) languages | Phone dependent |
Kommunikation zwischen fahrer und beifahrer | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Bordcomputer (lufttemperatur, öldruck und eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Wicked Orange Pearl |
Hightail Yellow Pearl |
Dante’s Red Fade |